NaKole do Indie – celkový přehled

Z Lysé k Lysé a ještě trochu dál.

vlajky-vertikalneČesko -> Slovensko -> Ukrajina -> Moldávie -> Rusko + Kalmykie -> Kazachstán ->
Kyrgyzstán -> Čína -> Pákistán -> Indie -> Nepál -> Indie

Oproti puvodnímu plánu, tedy dojet ke Kailási, nastalo během cesty, díky různým okolnostem, několik změn a reálná cesta se nakonec změnila v cestu do Nepálu. Ty nejzásadnější věci které směr mé cesty ovlivnily byla „slavná“ olympiáda v číně a aktuální povstaní ujgurů v Urumchi, díky kterým se až přespříliš zpřísnily/uzavřely hlavní checkpointy na na cestě do západního Tibetu, kudy byla původní cesta plánována.

mapa cesty

Proto po průjezdem kazašskou pouští Kyzylkum, pokračováním v kyrgyzských pohořích Tien Shan a Pamir, následovala v Číně změna směru, a místo plánovaným průjezdem Tibetu, jsem se rohodl zdolat sedla karakorámských hor cestou do Pakistánu abych se tak dostal k himalájské Nanga Parbat, která tak symbolicky díky překladu svého názvu, změnila název mé cesty na „Z Lysé k Lysé“. Nakonec přece jen aspoň částečne/symbolicky došlo i na původně plánované hory tibetské, kdy po průjezdu pákistánskými velehorami jsem v Indii stočil směr opět na sever do himalájského Ladakhu.

 

Den KM Stát Místo Datum Ujeto KM Fotky Článek
1 0 Cz Lysa 25.4 0 Lysa hora Před startem
2 28 Cz Konecna 26.4 28 Slovensko
3 134 Sk Lubochna 27.4 106 Slovensko
4 209 Sk Vazec 28.4 75
5 328 Sk Jaklovce 29.4 119
6 423 Sk Slanec 30.4 95
7 470 Sk Zemplinska 1.5 47
8 593 Ua Berehove 2.5 123 Ukrajina 1 Kolomija
9 717 Ua Solotvino 3.5 124
10 851 Ua Jeblanicky 4.5 134
11 937 Ua Kolomija 5.5 86
12 1067 Mo Lipcani 6.5 130 Moldavie Kisinev
13 1187 Mo Balti 7.5 120
14 1322 Mo Kisinev 8.5 135
15 1322 Mo Kisinev 9.5 0
16 1352 Mo Razeni 10.5 30 Kherson
17 1457 Mo Stefan Voda 11.5 105
18 1571 Ua Odesa 12.5 114 Ukrajina 2
19 1716 Ua Mikolajiv 13.5 145
20 1802 Ua Kherson 14.5 86
21 1939 Ua Niznyj Torgaj 15.5 137 Ukrajina 3 Berdiansk
22 2025 Ua Melitopol 16.5 86
23 2112 Ua Prymorsk 17.5 87
24 2162 Ua Berdiansk 18.5 50
25 2269 Ua Shyrokyne 19.5 107 Rostov na Donu I
26 2389 Ru Taganrog 20.5 120 Rusko 1
27 2440 Ru Rostov na Donu 21.5 51
28 2440 Ru Rostov na Donu 22.5 0 Rostov na Donu II
29 2440 Ru Rostov na Donu 23.5 0
30 2440 Ru Rostov na Donu 24.5 0 Rusko 2
31 2590 Ru Stepnoj Kurgoj 25.5 150 Elista I
32 2700 Ru Proletarsk 26.5 110
33 2807 Ru Kijevka 27.5 107
34 2889 Ru Premontsk 28.5 82
35 2931 Ru Elista 29.5 42
36 2931 Ru Elista 30.5 0
37 2931 Ru Elista 31.5 0 Elista II
38 2931 Ru Elista 1.6 0
39 2931 Ru Elista 2.6 0 Rusko 3 Astrachan
40 3019 Ru Jaskul 3.6 88
41 3117 Ru Chalchuta 4.6 98
42 3237 Ru Astrachan 5.6 120
43 3333 Ru Krasnyy Jar 6.6 96 Atyrau
44 3468 Kz Zaburune 7.6 135 Kazachstan 1
45 3620 Kz Atyrau (25km pred) 8.6 152
46 3779 Kz Dossor 9.6 149 Kazachstan 2 od Kaspiku
k Aralu I
47 3859 Kz nekde v stepi 10.6 90
48 3931 Kz Muquir 11.6 82
49 4924 Kz Bayghamin 12.6 102
50 3620 Kz Qahnaghash 13.6 127
51 4286 Kz Embi 14.6 88 od Kaspiku
k Aralu II
52 4396 Kz Qotyrtas 15.6 110
53 4466 Kz Shalgar 16.6 70
54 4592 Kz Yrghyz 17.6 126
55 3677 Kz jizne od Yrghyzu 18.6 85
56 4779 Kz severne od Aralu 19.6 102
57 3840 Kz Aral 20.6 61 Kazachstan 3 Turkestan
58 4840 Kz Aral 21.6 0
59 4952 Kz Zhangakazaly 22.6 113
60 5045 Kz Bajkonur 23.6 93
61 5170 Kz III Internacional 24.6 125
62 5314 Kz KyzylOrda 21.6 144
63 5437 Kz Shieli 26.6 123
64 5570 Kz Zhangakorgan 27.6 133
65 5649 Kz Turkestan 28.6 79
66 5649 Kz Turkestan 29.6 0 Kazachstan 4 Shymkent
67 5649 Kz Turkestan 30.6 0
68 5770 Kz Termilan 1.7 121
69 5834 Kz Shymkent 2.7 64
70 5834 Kz Shymkent 3.7 0
71 5914 Kz Turar Rysgulov 4.7 80 Kazachstan 5 Taraz
72 6022 Kz Taraz 5.7 108
73 6022 Kz Taraz 6.7 0
74 6093 Kz Aqyrtobe 7.7 71 Bishkek 1
75 6151 Kz Qulan 8.7 58
76 6273 Kg Sokuluk 9.7 122 Kyrgyzstan 1
77 6373 Kg Bishkek 10.7 100
78 6373 Kg Bishkek 11.7 0 Bishkek 2
79 6373 Kg Bishkek 12.7 0
80 6373 Kg Bishkek 13.7 0
81 6381 Kg Bishkek 14.7 8 Kyrgyzstan 2 Karakol
82 6533 Kg Balakhyl (38km pred) 15.7 152
83 6659 Kg Bokonbaev 16.7 126
84 6796 Kg Karakol 17.7 137
85 6843 Kg Orto-Tokoy 18.7 47 (+220bus) Kyrgyzstan 3 k jezeru Son-Kol
86 6925 Kg Tyulek 19.7 82
87 7003 Kg Son-Kol 20.7 78
88 7079 Kg Akkyya 21.7 76 Jalalabad II
89 7137 Kg Dodomol 22.7 58
90 7176 Kg Kazarman 23.7 39 Kyrgyzstan 4
91 7218 Kg Atay 24.7 42
92 7257 Kg Kok-Art 25.7 39
93 7342 Kg Jalal-Abad 26.7 85
94 7454 Kg Osh 27.7 112 Kyrgyzstan 5 Osh
95 7454 Kg Osh 28.7 0
96 7533 Kg Gulcho 29.7 79 od Pik Lenina
k Cine
97 7602 Kg sedlo 30.7 69
98 7640 Kg Sary Tash 31.7 38
99 7640 Kg Sary Tash (Pik Lenin) 1.8 0
100 7714 Kg Irkestham 2.8 74
101 7807 Chi sedlo 3.8 93 Cina 1 cestou do Kashgaru
102 7963 Chi Kashgar 4.8 156
103 7963 Chi Kashgar 5.8 0 Cina 2 hedvabny Kashgar
104 7963 Chi Kashgar 6.8 0
105 7963 Chi Kashgar 7.8 0
106 7963 Chi Kashgar 8.8 0
107 7963 Chi Kashgar 9.8 0
108 7963 Chi Kashgar 10.8 0
109 8069 Chi Ghez 11.8 106 Cina 3 po Karakoram
k Pakistanu
110 8141 Chi Bulungkol 12.8 72
111 8164 Chi Karakol 13.8 23
112 8269 Chi Taxkorgart 14.8 105
113 8433 Chi Kunjerab 15.8 0
114 8476 Pa Sost 16.8 43 Pakistan 1 pakistansky
Karakoram I
115 8516 Pa Passu 17.8 40
116 8516 Pa Passu 18.8 0
117 8566 Pa Karimabad 19.8 50
118 8566 Pa Karimabad 20.8 0 pakistansky
Karakoram II
119 8566 Pa Karimabad 21.8 0
120 8566 Pa Karimabad 22.8 0 Pakistan 2
121 8566 Pa Karimabad 23.8 0
122 8624 Pa Chalt 24.8 58
123 8683 Pa Gilgit 25.8 59
124 8693 Pa Gilgit 26.8 10
125 8693 Pa Gilgit 27.8 0 k Nanga Parbat
a zpet
126 8693 Pa Fairy Meadow 28.8 0 Pakistan 3
127 8693 Pa BC Nanga Parbat 29.8 0
128 8693 Pa Gilgit 30.8 0
129 8693 Pa Gilgit 31.8 0
130 8693 Pa Gilgit 1.9 0 cestou do
Lahore
130 8803 Pa Chilas 1.9 110
131 8872 Pa Dudishal 2.9 69
132 8961 Pa Dasu 3.9 89
133 8961 Pa Besham 4.9 0 (+142bus) Pakistan 4
134 9219 Pa Mansehra 5.9 116
135 9343 Pa Islamabad 6.9 124
136 9343 Pa Islamabad 7.9 0
137 9436 Pa Dina 8.9 93
138 9568 Pa Wazirabad 9.9 132
139 9664 Pa Lahore 10.9 96
140 9664 Pa Lahore 11.9 0
141 9664 Pa Lahore 12.9 0 Pakistan 5 Lahore
142 9664 Pa Lahore 13.9 0
143 9733 In Amritsar 14.9 69 Indie 1 Amritsar
144 9733 In Amritsar 15.9 0
145 9859 In Pathankot 16.9 130 Indie 2 pres malinky Tibet
do Manali
146 9931 In co ja vim 17.9 72
147 9990 In Dharmsala 18.9 59
148 10000 In McLeod Ganj 19.9 10
149 10061 In Bajinath 20.9 61
150 10101 In Mandi (hodne pred) 21.9 40
151 10141 In Mandi/Manali 22.9 40+bus
152 10141 In Leh 23.9 0 Indie 3 za rodákem
do Ladakhu
153 10141 In Leh 24.9 0
154 10169 In Leh 25.9 28
155 10169 In Leh 26.9 0
156 10207 In Manali 27.9 38 Indie 4
157 10217 In Vashish 28.9 10
158 10217 In Leh 29.9 0
159 10265 In Kulu 30.9 48 konec slapani,
dal uz pesky
160 10352 In Mandi/Bilaspur 1.10 87
161 10360 In Shimla 2.10 8
162 10362 In Shimla 3.10 2
163 10396 In Chandigarh 4.10 vlak+34
164 10396 In Chandigarh 5.10 0
165 10406 In Delhi 6.10 10
166 10406 In Delhi 7.10 0
167 10406 In Delhi 8.10 0 Indie 5 ve dvou se to
lepe tahne
168 10406 In Delhi 9.10 0

Další etapy, tedy den 169-200 cestování po Indii a Nepálu, již byly realizovány bez kola ale s pomocí jiných dopravních prostředků, jako lokální autobusy a vlaky, proto kilometráž a jednotlivé místa už nejsou v tabulce dále uváděna.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.